メタス FZ-77M2(T)/ZB-627G(T)
高速・高濃度塩化浴亜鉛めっき光沢剤
メタスFZ-77M2(T)は、めっき速度:3μm/分を初めて実現した高速亜鉛めっき浴プロセスです。
高速亜鉛めっきから鋳鉄の準高速めっき処理まで幅広くカバーできます。
<特長>
・3μm/分の高速めっきプロセスです。
・亜鉛めっきのインライン化を可能にします。
・高速めっき特有の問題点である高亜鉛濃度、光沢剤の分解等を克服しました。
・光沢剤の分解問題を解決したことにより安定しためっき液の連続使用が可能です。
製品スペック
性状
| 性状 | 外観 | 淡黄色~黄褐色液体(FZ-77M2(T)) 淡黄色~黄褐色液体(ZB-627G(T)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用条件(標準)
| 項目 | 条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組成 | 金属亜鉛 | 30~50g/L | ||||
| 塩化アンモン | 180~250g/L | |||||
| メタスFZ-77M2(T) | 0.05~0.2L/KAH | |||||
| メタスZB-627G(T) | 0.01~0.40L/KAH | |||||
| 条件 | pH | 5.7~6.0 | ||||
| 浴温 | 20~30℃:高速性アップと共に上昇 | |||||
| 陰極電流密度 | 3~12 A/d㎡ | |||||
| 陽極電流密度 | 5 A/d㎡以下 | |||||
| 陽極純度 | 99.99% | |||||
| 陽極遮蔽板 | 必要 | |||||
| 撹拌 | 強いエアブロー、もしくは噴流(エアーブローが望ましい) | |||||
| ろ過 | 連続ろ過 2~3回転/Hr | |||||
建浴方法
| 薬品 | 建浴濃度 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化亜鉛 | 80g/L | 高純度品(99.99%)をご使用下さい | |||||
| 塩化アンモン | 210g/L | 高純度品をご使用下さい | |||||
| アンモニア水 | 適量 | 精製品 | |||||
| メタスFZ-77M2(T) | 30ml/L | – | |||||
| メタスZB-627G(T) | 1ml/L | – | |||||
製品についてのお問い合わせ
製品の仕様や納期、金額等についてご質問やご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。





