METASU YFA-ML(T)/HR
สารชุบเคลือบผิวไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์สำหรับ Barrel
เป็นสารชุบเคลือบผิวสำหรับ Barrel ที่มีประสิทธิภาพทนการกัดกร่อนยอดเยี่ยมด้วยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับโครเมทเฮกซาวาเลนท์
<คุณลักษณะพิเศษ>
・ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเทียบเท่ากับโครเมทเฮกซาวาเลนท์
・เป็นสารชุบเคลือบผิวที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・สร้างฟิล์มเคลือบที่มีความทนต่อการกัดกร่อนในการเคลือบครั้งเดียว
・มีประสิทธิภาพทนต่อความเสียหาย
・เพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อความร้อนมากยิ่งขึ้น
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| รูปร่าง | รูปลักษณ์ภายนอก | ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีม่วงเข้ม(METASU YFA-ML(T)) ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีม่วงเข้ม(METASU YFA-MLR) ของเหลวลักษณะเมือกใส(METASUYFA-HR) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงื่อนไขการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า | สารเคมีที่ใช้ | ขอบข่ายใช้งาน | ||||||
| METASUYFA-ML(T) | 50~150ml/L | |||||||
| METASUYFA-HR | 5~50ml/L | |||||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | หัวข้อ | ขอบข่าย | หมายเหตุ | |||||
| อุณหภูมิชุบ | 30~50℃ | |||||||
| เวลาชุบ | 20~60 วินาที | |||||||
| pH | 1.8~2.2 | กรุณาตรวจสอบค่าpHก่อนการใช้งาน กรณีค่าpH ไม่อยู่ในขอบข่ายเงื่อนไข ให้ทำการปรับโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไนตริก | ||||||
| กวนผสม | เพื่อทำให้ความเข้มข้นของน้ำยาชุบสม่ำเสมอกันขอให้ดำเนินการกวนผสมด้วยปั๊มอย่างช้าๆ การกวนแกว่งของตะกร้าที่ใส่ชิ้นงาน ขอให้กำหนดเวลาหยุด 5, 6 วินาทีก่อนดึงขึ้นมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน |
|||||||
| เงื่อนไขการเติม | สารเคมีที่ใช้ | ปริมาณเติม (มาตรฐาน) | ||||||
| METASUYFA-MLR | 20ml/100d㎡ | |||||||
| METASUYFA-HR | 2~6ml/100d㎡ | |||||||
*กรุณาปรับเพื่อทำให้ค่า pH อยู่ภายในค่าขอบข่ายของเงื่อนไขการใช้งาน
YFA-MLR:YFA-HR = กรุณาเติมในสัดส่วน 10:1~3
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว
กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว





