METASU YFE-M/HR/C1(T)
สารชุบเคลือบผิวไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์
METASU YFE-M เป็นสารชุบเคลือบผิวไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์สำหรับชุบ Barrel สำหรับอ่างชุบซิงค์คลอไรด์ที่มีประสิทธิภาพทนความร้อนและทนการกัดกร่อนเป็นเยี่ยม
<คุณลักษณะพิเศษ>
・สารชุบเคลือบผิวที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・ความทนต่อการกัดกร่อนเทียบเท่าหรือสูงกว่าสารโครเมทสีเหลืองโครเมียมเฮกซาวาเลนท์
・มีประสิทธิภาพความทนต่อความเสียหาย
・เพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อความร้อนมากยิ่งขึ้น
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้
(จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิน้ำยาชุบบางส่วน)
・เนื่องจากแทบไม่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์ทำให้มีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
รูปร่าง | รูปลักษณ์ภายนอก | ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีน้ำเงินเข้ม (METASU YFE-M) ของเหลวลักษณะเมือกใส(METASU YFE-HR) ของเหลวที่มีความเป็นกรดสีน้ำตาลแดง(METASU YFE-C1(T)) ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีน้ำเงินเข้ม(METASU YFE-SR3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เงื่อนไขการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า | สารเคมีที่ใช้ | ขอบข่ายใช้งาน | ||||||
METASUYFE-M | 100~250ml/L | |||||||
METASUYFE-HR | 40~100ml/L | |||||||
METASUYFE-C1(T) | 1~5ml/L | |||||||
เงื่อนไขการใช้งาน | หัวข้อ | ขอบข่าย | หมายเหตุ | |||||
อุณหภูมิชุบ | 30~50℃ | |||||||
เวลาชุบ | 30~60 วินาที | |||||||
pH | 1.8~2.2 | กรุณาตรวจสอบค่าpHก่อนการใช้งาน กรณีค่าpH ไม่อยู่ในขอบข่ายเงื่อนไข ให้ทำการปรับโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ | ||||||
กวนผสม | เพื่อทำให้ความเข้มข้นของน้ำยาชุบสม่ำเสมอกันขอให้ดำเนินการกวนผสมด้วยปั๊มอย่างช้าๆ การกวนแกว่งของตะกร้าที่ใส่ชิ้นงาน ขอให้กำหนดเวลาหยุด 5, 6 วินาทีก่อนดึงขึ้นมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน |
|||||||
เงื่อนไขการเติม | สารเคมีที่ใช้ | ปริมาณเติม (มาตรฐาน) | ||||||
METASUYFE-SR3 | 75ml/100dm2 | |||||||
METASUYFE-HR | 10~15ml/100dm2 |
*กรุณาปรับเพื่อทำให้ค่า pH อยู่ภายในค่าขอบข่ายของเงื่อนไขการใช้งาน
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว
กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว